各班级:
    根据《关于评选2019届浙江财经大学东方学院优秀毕业生的通知》文件精神,金融与经贸分院坚持公平、公正、公开的原则,经学生本人申请,班级民主评议,分院讨论研究,拟评选出以下35名同学为2019届浙江财经大学东方学院优秀毕业生,具体名单如下:  
 
  
   | 编号 | 专 业 | 姓 名 | 政治面貌 | 
  
   | 1 | 金融学专业 | 马琳 | 中共党员 | 
  
   | 2 | 金融学专业 | 胡佳萍 | 中共预备党员 | 
  
   | 3 | 金融学专业 | 陈悦 | 中共预备党员 | 
  
   | 4 | 金融学专业 | 林亦萱 | 中共预备党员 | 
  
   | 5 | 金融学专业 | 张馨月 | 中共预备党员 | 
  
   | 6 | 金融学专业 | 蒋敏燕 | 中共党员 | 
  
   | 7 | 金融学专业 | 钟梅垣 | 共青团员 | 
  
   | 8 | 金融学专业 | 陈荭 | 中共党员 | 
  
   | 9 | 金融学专业 | 王嘉驹 | 中共党员 | 
  
   | 10 | 金融学专业 | 蒋鑫儿 | 中共预备党员 | 
  
   | 11 | 金融学专业 | 林圣涵 | 中共党员 | 
  
   | 12 | 金融学专业 | 王莹晟 | 中共党员 | 
  
   | 13 | 金融学专业 | 王鸿昱 | 中共党员 | 
  
   | 14 | 金融学专业 | 倪吕佳 | 中共预备党员 | 
  
   | 15 | 金融学专业 | 徐秀枝 | 中共党员 | 
  
   | 16 | 金融学专业 | 王蕾 | 中共党员 | 
  
   | 17 | 金融学专业 | 杨吉利 | 共青团员 | 
  
   | 18 | 金融学专业 | 沈洁 | 中共预备党员 | 
  
   | 19 | 金融学专业 | 谢静 | 中共党员 | 
  
   | 20 | 金融学专业 | 唐宁 | 中共预备党员 | 
  
   | 21 | 金融学专业 | 陈梦豪 | 中共党员 | 
  
   | 22 | 保险学专业 | 陈钰颖 | 中共党员 | 
  
   | 23 | 保险学专业 | 陈哲逸 | 中共党员 | 
  
   | 24 | 保险学专业 | 卜亚楠 | 中共党员 | 
  
   | 25 | 保险学专业 | 汪璐璐 | 中共预备党员 | 
  
   | 26 | 国际经济与贸易专业 | 方雨霞 | 中共党员 | 
  
   | 27 | 国际经济与贸易专业 | 王茸 | 中共党员 | 
  
   | 28 | 国际经济与贸易专业 | 谢晨露 | 共青团员 | 
  
   | 29 | 国际经济与贸易专业 | 葛琳慧 | 中共党员 | 
  
   | 30 | 国际经济与贸易专业 | 葛依婷 | 中共党员 | 
  
   | 31 | 国际经济与贸易专业 | 祝愚勋 | 共青团员 | 
  
   | 32 | 经济学专业 | 张予婷 | 共青团员 | 
  
   | 33 | 经济学专业 | 阮鹏超 | 中共党员 | 
  
   | 34 | 经济学专业 | 花瑞洁 | 中共预备党员 | 
  
   | 35 | 经济学专业 | 张煜彬 | 中共党员 | 
 
 
   
 
 
 
 
 
     对评审结果有异议者请于3月8日下午16:00前反馈至分院学生办公室
     联系人:胡老师,办公室地址:东方学院1教515,电话:0573-87571169,邮箱:jrjmfy@163.com 
 
 
 
金融与经贸分院
2018年3月5日